[胡言乱语] 塔罗牌统计

本文阅读量:   次

统计一下抽到各种塔罗牌的情况。


大阿卡纳

牌号 0 1 2 3 4
牌名 愚者 魔术师 女祭司 女皇 皇帝
正位 1 2 0 0 1
逆位 0 1 1 0 0
总数 1 3 1 0 1
牌号 5 6 7 8 9
牌名 教皇 恋人 战车 力量 隐者
正位 4 1 3 0 0
逆位 0 0 1 2 0
总数 4 1 4 2 0
牌号 10 11 12 13 14
牌名 命运之轮 正义 倒吊人 死神 节制
正位 2 1 1 0 3
逆位 0 1 3 1 2
总数 2 2 4 1 5
牌号 15 16 17 18 19
牌名 恶魔 星星 月亮 太阳
正位 2 3 1 1 1
逆位 4 0 0 3 0
总数 6 3 1 4 1
牌号 20 21
牌名 审判 世界
正位 0 1
逆位 1 0
总数 1 1

小阿卡纳

权杖

牌号 1 2 3 4 5
正位 3 1 1 1 2
逆位 0 1 0 2 1
总数 3 2 1 3 3
牌号 6 7 8 9 10
正位 2 0 1 0 1
逆位 0 1 1 1 3
总数 2 1 2 1 4
牌号 11 12 13 14
牌名 权杖侍从 权杖骑士 权杖皇后 权杖国王
正位 1 0 2 1
逆位 2 3 2 0
总数 3 3 4 1

宝剑

牌号 1 2 3 4 5
正位 0 2 2 0 0
逆位 1 1 1 3 1
总数 1 3 3 3 1
牌号 6 7 8 9 10
正位 3 2 2 3 0
逆位 0 0 1 0 3
总数 3 2 3 3 3
牌号 11 12 13 14
牌名 宝剑侍从 宝剑骑士 宝剑皇后 宝剑国王
正位 2 0 1 3
逆位 0 0 2 1
总数 2 0 3 4

圣杯

牌号 1 2 3 4 5
正位 2 1 0 1 1
逆位 1 0 1 0 2
总数 3 1 1 1 3
牌号 6 7 8 9 10
正位 1 0 4 3 0
逆位 1 0 0 1 2
总数 2 0 4 4 2
牌号 11 12 13 14
牌名 圣杯侍从 圣杯骑士 圣杯皇后 圣杯国王
正位 2 1 1 4
逆位 1 0 0 2
总数 3 1 1 6

星币

牌号 1 2 3 4 5
正位 3 1 3 2 4
逆位 0 2 3 0 2
总数 3 3 6 2 6
牌号 6 7 8 9 10
正位 0 0 0 3 2
逆位 4 1 0 1 0
总数 4 1 0 4 2
牌号 11 12 13 14
牌名 星币侍从 星币骑士 星币皇后 星币国王
正位 1 0 0 1
逆位 3 1 2 0
总数 4 1 2 1